Sortenliste
<<< Sortenliste
Äpfel
Unsere Apfelkartei umfasst viele regionale Sorten in Bild und Text. Die folgenden Sorten sind in alphabetischer Reihenfolge in unserer Kartei enthalten. |
Ernte/Genussreife/Lagerung: | |||
A= Anfang-, M= Mitte-, E= Ende Monat | |||
Verwendung: ** = sehr gut, * = gut | |||
ht= höhentauglich, FBt= Feuerbrand tolerant, se = schorfempfindlich | |||
Sortenname: |
Ananas ReinetteSynonym: Ananasrenette, Annanas Reinette, Annanas Renette, Reinette Ananas |
||
Sorte: | Lagersorte | ||
Ernte: | M-E10 | ||
Genussreife/ Lagerung: |
11-2 | ||
Tafel: | ** | ||
Dörren: | |||
Kochen/ Backen: |
* | ||
Most: | * | ||
Bemerkungen: | feines Aroma, nicht so pflegeleicht. Nicht für Erwerbsanbau geeignet. Tafelapfel für Selbstversorgung und Lokalmarkt. Im Hausgarten an warmen Standorten brauchbar. Geeignet für die Verarbeitung in der Küche. | ||
Ernte/Genussreife/Lagerung: | |||
A= Anfang-, M= Mitte-, E= Ende Monat | |||
Verwendung: ** = sehr gut, * = gut | |||
ht= höhentauglich, FBt= Feuerbrand tolerant, se = schorfempfindlich | |||
Sortenname: |
Berner RosenSynonym: Berner Rose, Rose de Berne |
||
Sorte: | Herbstsorte | ||
Ernte: | E9-A10 | ||
Genussreife/ Lagerung: |
11-12 | ||
Tafel: | ** | ||
Dörren: | |||
Kochen/ Backen: |
* | ||
Most: | * | ||
Bemerkungen: | Anfällig für Schorf, Mehltau und Krebs, schwefelempfindlich | ||
Ernte/Genussreife/Lagerung: | |||
A= Anfang-, M= Mitte-, E= Ende Monat | |||
Verwendung: ** = sehr gut, * = gut | |||
ht= höhentauglich, FBt= Feuerbrand tolerant, se = schorfempfindlich | |||
Sortenname: |
BerlepschSynonym: (Goldrenette) Freiherr von Berlepsch, Baron de Berlepsch, Berlepsch rouge, Goldreinette Freiherr von Berlepsch, Roter Berlepsch |
||
Sorte: | Herbstsorte | ||
Ernte: | A10 | ||
Genussreife/ Lagerung: |
12-3 | ||
Tafel: | ** | ||
Dörren: | * | ||
Kochen/ Backen: |
* | ||
Most: | ** | ||
Bemerkungen: | knackig, saftig, würzig. Alte, bekannte Sorte, die wegen des guten, feinsäuerlichen Geschmacks der Früchte nach wie vor angebaut wird. | ||
Ernte/Genussreife/Lagerung: | |||
A= Anfang-, M= Mitte-, E= Ende Monat | |||
Verwendung: ** = sehr gut, * = gut | |||
ht= höhentauglich, FBt= Feuerbrand tolerant, se = schorfempfindlich | |||
Sortenname: |
BohnapfelSynonym: Anhalter, Bonapfel, Gros Bohn, Grosser Bohnapfel, Grosser Rheinischer Bohnapfel, Jockerle (Schwarzwald) |
||
Sorte: | Herbstsorte | ||
Ernte: | E10-A11 | ||
Genussreife/ Lagerung: |
11-03 | ||
Tafel: | * | ||
Dörren: | |||
Kochen/ Backen: |
** | ||
Most: | * | ||
Bemerkungen: | Polleneingenschaften schlecht (triploid) | ||
Ernte/Genussreife/Lagerung: | |||
A= Anfang-, M= Mitte-, E= Ende Monat | |||
Verwendung: ** = sehr gut, * = gut | |||
ht= höhentauglich, FBt= Feuerbrand tolerant, se = schorfempfindlich | |||
Sortenname: |
BoskoopSynonym: Belle de Boskoop, Boscop, Boskop, Goudrenet, Reinette von Montfort, Schone van Boskoop, Schöner aus Boskoop, Schöner von Boskoop |
||
Sorte: | Lagersorte | ||
Ernte: | A10 | ||
Genussreife/ Lagerung: |
03 | ||
Tafel: | ** | ||
Dörren: | |||
Kochen/ Backen: |
** | ||
Most: | ** | ||
Bemerkungen: | Robust, aromatisch. Wuchs stark bis sehr stark, ausgebreitet, kräftiges Blattwerk. Recht robuster Baum mit mässiger se, blütenfrostanfällig, neigt zu Stippe. Blüte mittelfrüh, Pollen schlecht, triploid. | ||
Ernte/Genussreife/Lagerung: | |||
A= Anfang-, M= Mitte-, E= Ende Monat | |||
Verwendung: ** = sehr gut, * = gut | |||
ht= höhentauglich, FBt= Feuerbrand tolerant, se = schorfempfindlich | |||
Sortenname: |
Danziger KantapfelSynonym: Calville de Dantzig, Erdbeerapfel, Rosenapfel, Sommerer |
||
Sorte: | Herbstsorte | ||
Ernte: | E9 | ||
Genussreife/ Lagerung: |
-12 | ||
Tafel: | * | ||
Dörren: | * | ||
Kochen/ Backen: |
* | ||
Most: | * | ||
Bemerkungen: | ht, rote Früchte, Breit-ausladende Krone. Blätter auffallend gross und breit. Schwefelkalkbrühe- und kupferempfindlich. Blüht mittelspät. Pollen gut. | ||
Ernte/Genussreife/Lagerung: | |||
A= Anfang-, M= Mitte-, E= Ende Monat | |||
Verwendung: ** = sehr gut, * = gut | |||
ht= höhentauglich, FBt= Feuerbrand tolerant, se = schorfempfindlich | |||
Sortenname: |
Glockenapfel
|
||
Sorte: | Herbstsorte | ||
Ernte: | M10 | ||
Genussreife/ Lagerung: |
12-05 | ||
Tafel: | ** | ||
Dörren: | * | ||
Kochen/ Backen: |
* | ||
Most: | |||
Bemerkungen: | ht, rote Früchte, Breit-ausladende Krone. Blätter auffallend gross und breit. Schwefelkalkbrühe- und kupferempfindlich. Blüht mittelspät. Pollen gut. | ||
Ernte/Genussreife/Lagerung: | |||
A= Anfang-, M= Mitte-, E= Ende Monat | |||
Verwendung: ** = sehr gut, * = gut | |||
ht= höhentauglich, FBt= Feuerbrand tolerant, se = schorfempfindlich | |||
Sortenname: |
Grauer Hordapfel |
||
Sorte: | Herbstsorte | ||
Ernte: | 10 | ||
Genussreife/ Lagerung: |
12 | ||
Tafel: | ** | ||
Dörren: | |||
Kochen/ Backen: |
* | ||
Most: | ** | ||
Bemerkungen: | ht, FB robust. Wuchs mittelstark. se gering. Blüte mittelspät. Pollen gut. | ||
Ernte/Genussreife/Lagerung: | |||
A= Anfang-, M= Mitte-, E= Ende Monat | |||
Verwendung: ** = sehr gut, * = gut | |||
ht= höhentauglich, FBt= Feuerbrand tolerant, se = schorfempfindlich | |||
Sortenname: |
|
Goldparmäne
|
|
Sorte: | Herbstsorte | ||
Ernte: | 9 | ||
Genussreife/ Lagerung: |
12 | ||
Tafel: | ** | ||
Dörren: | |||
Kochen/ Backen: |
* | ||
Most: | * | ||
Bemerkungen: | Feines Nussaroma. | ||
Ernte/Genussreife/Lagerung: | |||
A= Anfang-, M= Mitte-, E= Ende Monat | |||
Verwendung: ** = sehr gut, * = gut | |||
ht= höhentauglich, FBt= Feuerbrand tolerant, se = schorfempfindlich | |||
Sortenname: |
GravensteinerSynonym: Blumenkalvill (Bayern), Calville de Gravenstein, Diels Sommerkönig, Ernteapfel (Elsass), Graasten, Grafenapfel (Württemberg), Grafenstein, Grafensteiner, Gravenstein, Marbapfel, Haferapfel, Pomme de Gravenstein, Sommer-Blumenkalvill, Sommerkalvill (Baden), Stroemling, Tom Harryman |
||
Sorte: | Lagersorte | ||
Ernte: | 9 | ||
Genussreife/ Lagerung: |
10 | ||
Tafel: | ** | ||
Dörren: | * | ||
Kochen/ Backen: |
** | ||
Most: | * | ||
Bemerkungen: | Sehr saftig, feines Aroma, ht. Alte Liebhabersorte mit sehr wohlschmeckenden Früchten, die etwa Ende August reifen. Im Anbau sind vorwiegend rotschalige Mutanten verbreitet. | ||
Ernte/Genussreife/Lagerung: | |||
A= Anfang-, M= Mitte-, E= Ende Monat | |||
Verwendung: ** = sehr gut, * = gut | |||
ht= höhentauglich, FBt= Feuerbrand tolerant, se = schorfempfindlich | |||
Sortenname: |
JonathanSynonym: King Phillip, New Esopus Spitzenburg, Ulster Seedling |
||
Sorte: | Lagersorte | ||
Ernte: | E9-M10 | ||
Genussreife/ Lagerung: |
12-07 | ||
Tafel: | * | ||
Dörren: | |||
Kochen/ Backen: |
* | ||
Most: | |||
Bemerkungen: | Für günstige Fruchtentwicklung ist warmes Klima Voraussetzung. Früchte nicht Windgefährdet. Schorf, Mehltau,FBt anfällig. | ||
Ernte/Genussreife/Lagerung: | |||
A= Anfang-, M= Mitte-, E= Ende Monat | |||
Verwendung: ** = sehr gut, * = gut | |||
ht= höhentauglich, FBt= Feuerbrand tolerant, se = schorfempfindlich | |||
Sortenname: |
Kaiser Wilhelm Apfel
Synonym: Peter Broich |
||
Sorte: | Lagersorte | ||
Ernte: | E9 | ||
Genussreife/ Lagerung: |
10-04 | ||
Tafel: | ** | ||
Dörren: | |||
Kochen/ Backen: |
|||
Most: | ** | ||
Bemerkungen: | Robust. Erreicht ein hohes Alter. | ||
Ernte/Genussreife/Lagerung: | |||
A= Anfang-, M= Mitte-, E= Ende Monat | |||
Verwendung: ** = sehr gut, * = gut | |||
ht= höhentauglich, FBt= Feuerbrand tolerant, se = schorfempfindlich | |||
Sortenname: |
Landsberger RenetteSynonym: Landsberger, Reinette de Landsberg, Renetta di Landsberg |
||
Sorte: | Herbstsorte | ||
Ernte: | M10 | ||
Genussreife/ Lagerung: |
11-E01 | ||
Tafel: | ** | ||
Dörren: | * | ||
Kochen/ Backen: |
* | ||
Most: | |||
Bemerkungen: | ht. Mehltau-, Schorf- und Blutlausanfällig. | ||
Ernte/Genussreife/Lagerung: | |||
A= Anfang-, M= Mitte-, E= Ende Monat | |||
Verwendung: ** = sehr gut, * = gut | |||
ht= höhentauglich, FBt= Feuerbrand tolerant, se = schorfempfindlich | |||
Sortenname: |
Leuser |
||
Sorte: | Herbstsorte | ||
Ernte: | A9 | ||
Genussreife/ Lagerung: |
-11 | ||
Tafel: | * | ||
Dörren: | |||
Kochen/ Backen: |
* | ||
Most: | * | ||
Bemerkungen: |
Lokalsorte (= Glaser, Breitapfel)
gut lagerfähig, vielseitig verwertbar, Baum wächst sehr stark, langlebig
|
||
Ernte/Genussreife/Lagerung: | |||
A= Anfang-, M= Mitte-, E= Ende Monat | |||
Verwendung: ** = sehr gut, * = gut | |||
ht= höhentauglich, FBt= Feuerbrand tolerant, se = schorfempfindlich | |||
Sortenname: |
MalerapfelSynonym: Annaberger, Malerapfel (Osterreich), Rostocker, Rotapfel (Bodensee), Roter Bietigheimer (Württemberg), Roter Herrenapfel, Roter Zwiebelapfel (Baden, Bayern, Tirol), Rotvogel (Pfalz) |
||
Sorte: | Herbstsorte | ||
Ernte: | 9 | ||
Genussreife/ Lagerung: |
kurz haltbar | ||
Tafel: | * | ||
Dörren: | |||
Kochen/ Backen: |
|||
Most: | * | ||
Bemerkungen: | säuerlich | ||
Ernte/Genussreife/Lagerung: | |||
A= Anfang-, M= Mitte-, E= Ende Monat | |||
Verwendung: ** = sehr gut, * = gut | |||
ht= höhentauglich, FBt= Feuerbrand tolerant, se = schorfempfindlich | |||
Sortenname: |
Pfirsichroter SommerapfelSynonym: Jenaer Rosenapfel, Sommer Rosenapfel, Pfirsichroter Sommer Rosenapfel |
||
Sorte: | Sommersorte | ||
Ernte: | 08 | ||
Genussreife/ Lagerung: |
08 | ||
Tafel: | ** | ||
Dörren: | |||
Kochen/ Backen: |
* | ||
Most: | |||
Bemerkungen: | ht | ||
Ernte/Genussreife/Lagerung: | |||
A= Anfang-, M= Mitte-, E= Ende Monat | |||
Verwendung: ** = sehr gut, * = gut | |||
ht= höhentauglich, FBt= Feuerbrand tolerant, se = schorfempfindlich | |||
Sortenname: |
Portugiesische LederreinetteSynonym: Reinette du Poartugal |
||
Sorte: | Lagersorte | ||
Ernte: | E10 | ||
Genussreife/ Lagerung: |
12-03 | ||
Tafel: | ** | ||
Dörren: | * | ||
Kochen/ Backen: |
* | ||
Most: | |||
Bemerkungen: | Wuchs schwach. Schorfanfälligkeit gering. Blüte spät. Pollen gut. | ||
Ernte/Genussreife/Lagerung: | |||
A= Anfang-, M= Mitte-, E= Ende Monat | |||
Verwendung: ** = sehr gut, * = gut | |||
ht= höhentauglich, FBt= Feuerbrand tolerant, se = schorfempfindlich | |||
Sortenname: |
Rote SternreinetteSynonym: Calville Etoilée, Herzapfel, Pomme de Coeur, Reinette etoilee, Reintette Rouge Etoilée, Star Reinette, Starrenette, Sterappel, Sternrenette |
||
Sorte: | Lagersorte | ||
Ernte: | A10 | ||
Genussreife/ Lagerung: |
-1 | ||
Tafel: | * | ||
Dörren: | |||
Kochen/ Backen: |
|||
Most: | * | ||
Bemerkungen: |
Mehltautolerant.
Wuchs schwach. Mittelstark. Blüte spät. Pollen gut. Nicht sturmfest.
|
||
Ernte/Genussreife/Lagerung: | |||
A= Anfang-, M= Mitte-, E= Ende Monat | |||
Verwendung: ** = sehr gut, * = gut | |||
ht= höhentauglich, FBt= Feuerbrand tolerant, se = schorfempfindlich | |||
Sortenname: |
Roter Jakober |
||
Sorte: | Herbstsorte | ||
Ernte: | M10 | ||
Genussreife/ Lagerung: |
-12 | ||
Tafel: | * | ||
Dörren: | |||
Kochen/ Backen: |
* | ||
Most: | * | ||
Bemerkungen: | Wuchs schwach. Schorfanfälligkeit mittelstark. Blüte mittelspät. Pollen gut. | ||
kein Bild verfügbar | Ernte/Genussreife/Lagerung: | ||
A= Anfang-, M= Mitte-, E= Ende Monat | |||
Verwendung: ** = sehr gut, * = gut | |||
ht= höhentauglich, FBt= Feuerbrand tolerant, se = schorfempfindlich | |||
Sortenname: |
Rollapfel |
||
Sorte: | Lagersorte | ||
Ernte: | A9 | ||
Genussreife/ Lagerung: |
-M10 | ||
Tafel: | * | ||
Dörren: | * | ||
Kochen/ Backen: |
|||
Most: | |||
Bemerkungen: | robust, Lokalsorte | ||
Ernte/Genussreife/Lagerung: | |||
A= Anfang-, M= Mitte-, E= Ende Monat | |||
Verwendung: ** = sehr gut, * = gut | |||
ht= höhentauglich, FBt= Feuerbrand tolerant, se = schorfempfindlich | |||
Sortenname: |
SauergruechSynonym: Synonym: Grauech, Pomme Raisin, Surgrauch, Surgraucher, Surgrauech, Surgrauer |
||
Sorte: | Lagersorte | ||
Ernte: | A10 | ||
Genussreife/ Lagerung: |
1 | ||
Tafel: | * | ||
Dörren: | |||
Kochen/ Backen: |
** | ||
Most: | ** | ||
Bemerkungen: | ht. Schorf- und mehltauanfällig, schwefelempfindlich, neigt zu Spitzendürre. | ||
Ernte/Genussreife/Lagerung: | |||
A= Anfang-, M= Mitte-, E= Ende Monat | |||
Verwendung: ** = sehr gut, * = gut | |||
ht= höhentauglich, FBt= Feuerbrand tolerant, se = schorfempfindlich | |||
Sortenname: |
Schmidberger RenetteSynonym: Synonym: Schmidbergers Rote Renette, Plankenapfel |
||
Sorte: | Lagersorte | ||
Ernte: | M10-E10 | ||
Genussreife/ Lagerung: |
11-03 | ||
Tafel: | * | ||
Dörren: | |||
Kochen/ Backen: |
** | ||
Most: | ** | ||
Bemerkungen: | se. Stellt an Boden und Klima keine besonderen Ansprüche, eher leichte, humose, feuchte Böden werden bevorzugt. | ||
Ernte/Genussreife/Lagerung: | |||
A= Anfang-, M= Mitte-, E= Ende Monat | |||
Verwendung: ** = sehr gut, * = gut | |||
ht= höhentauglich, FBt= Feuerbrand tolerant, se = schorfempfindlich | |||
Sortenname: |
Schneiderapfel
Synonym: Albisser |
||
Sorte: | Lagersorte | ||
Ernte: | E10 | ||
Genussreife/ Lagerung: |
-2 | ||
Tafel: | * | ||
Dörren: | |||
Kochen/ Backen: |
* | ||
Most: | * | ||
Bemerkungen: | |||
Ernte/Genussreife/Lagerung: | |||
A= Anfang-, M= Mitte-, E= Ende Monat | |||
Verwendung: ** = sehr gut, * = gut | |||
ht= höhentauglich, FBt= Feuerbrand tolerant, se = schorfempfindlich | |||
Sortenname: |
Schöner von BathSynonym: Beauty of Bath, Schönheit von Bath |
||
Sorte: |
Sommersorte
(bis E8)
|
||
Ernte: | E7 | ||
Genussreife/ Lagerung: |
-A8 | ||
Tafel: | ** | ||
Dörren: | |||
Kochen/ Backen: |
|||
Most: | |||
Bemerkungen: |
Saftig, säuerlich
Wuchs schwach.se=mittelstark. Blüte mittelspät. Pollen gut.
|
||
kein Bild verfügbar | Ernte/Genussreife/Lagerung: | ||
A= Anfang-, M= Mitte-, E= Ende Monat | |||
Verwendung: ** = sehr gut, * = gut | |||
ht= höhentauglich, FBt= Feuerbrand tolerant, se = schorfempfindlich | |||
Sortenname: |
Sommerzitrone |
||
Sorte: | Sommersorte | ||
Ernte: | 08 | ||
Genussreife/ Lagerung: |
09 | ||
Tafel: | ** | ||
Dörren: | |||
Kochen/ Backen: |
|||
Most: | |||
Bemerkungen: | |||
Ernte/Genussreife/Lagerung: | |||
A= Anfang-, M= Mitte-, E= Ende Monat | |||
Verwendung: ** = sehr gut, * = gut | |||
ht= höhentauglich, FBt= Feuerbrand tolerant, se = schorfempfindlich | |||
Sortenname: |
Transparent v. Croncels
Synonym: Apfel von Croncels, Glasapfel, Yellow Transparente |
||
Sorte: |
Sommersorte
(bis E8)
|
||
Ernte: | M8 | ||
Genussreife/ Lagerung: |
E8 | ||
Tafel: | * | ||
Dörren: | ** | ||
Kochen/ Backen: |
** | ||
Most: | * | ||
Bemerkungen: | ht, Wächst gut. Bildet eine locker geastete Krone. Blüht früh. Pollen gut. se = mittelstark. Ausgesprochen druckempfindlich und deshalb nicht transportfähig. Für Zwergobstbau geeignet sowie als Hochstamm zur Selbstversorgung. | ||
Ernte/Genussreife/Lagerung: | |||
A= Anfang-, M= Mitte-, E= Ende Monat | |||
Verwendung: ** = sehr gut, * = gut | |||
ht= höhentauglich, FBt= Feuerbrand tolerant, se = schorfempfindlich | |||
Sortenname: |
Triesenberger Weinapfel |
||
Sorte: | Sommersorte (bis E8) | ||
Ernte: | E8 | ||
Genussreife/ Lagerung: |
M9 | ||
Tafel: | ** | ||
Dörren: | |||
Kochen/ Backen: |
|||
Most: | * | ||
Bemerkungen: | ht, saftig, Lokalsorte | ||
kein Bild verfügbar | Ernte/Genussreife/Lagerung: | ||
A= Anfang-, M= Mitte-, E= Ende Monat | |||
Verwendung: ** = sehr gut, * = gut | |||
ht= höhentauglich, FBt= Feuerbrand tolerant, se = schorfempfindlich | |||
Sortenname: |
Vaduzer Dauerapfel |
||
Sorte: | Lagersorte | ||
Ernte: | E10 | ||
Genussreife/ Lagerung: |
3-9 | ||
Tafel: | (*) | ||
Dörren: | * | ||
Kochen/ Backen: |
* | ||
Most: | * | ||
Bemerkungen: | Süss, sehr lange lagerfähig | ||
Ernte/Genussreife/Lagerung: | |||
A= Anfang-, M= Mitte-, E= Ende Monat | |||
Verwendung: ** = sehr gut, * = gut | |||
ht= höhentauglich, FBt= Feuerbrand tolerant, se = schorfempfindlich | |||
Sortenname: |
Weisser WintertaffetSynonym: Borsdorfer, Glasapfel, Karthäuser, Silberreinette, Spiegelapfel, Taffetas Blanc d'Hiver, Wachsapfel, Wachsrenette, Weissapfel, Weisser Taffetapfel, Weisser Wachsapfel |
||
Sorte: | Lagersorte | ||
Ernte: | M10 | ||
Genussreife/ Lagerung: |
12-2 | ||
Tafel: | * | ||
Dörren: | * | ||
Kochen/ Backen: |
* | ||
Most: | * | ||
Bemerkungen: | ht, se, knackig, süss-säuerlich, saftig. Langsam wachsend, bildet er eine grosse, gewölbte, geschlossene Krone mit hängenden Trieben. Spätblüher. Pollen gut. | ||
Ernte/Genussreife/Lagerung: | |||
A= Anfang-, M= Mitte-, E= Ende Monat | |||
Verwendung: ** = sehr gut, * = gut | |||
ht= höhentauglich, FBt= Feuerbrand tolerant, se = schorfempfindlich | |||
Sortenname: |
Wildmuser |
||
Sorte: | Lagersorte | ||
Ernte: | M10 | ||
Genussreife/ Lagerung: |
01-03 | ||
Tafel: | ** | ||
Dörren: | |||
Kochen/ Backen: |
|||
Most: | |||
Bemerkungen: |
Wenig se aber mehltauanfällig.
Sämling aus der Gemeinde Grabs. Im Bezirk Werdenberg stark verbreitet.
|
||